Vitamin A | 195 ug |
Tiamin B-1 | 1,99 mg |
Riboflavin B-2 | 7,98 mg |
Niacin B-3 | 28,0 mg |
Pyridoxin B-6 | 1,65 mg |
Kobalamin B-12 | 0,33 mg |
Vitamin C | 42,9 mg |
Vitamin E | 8,90 mg |
Vitamin D | 23.000IE |
Vitamin K | 2,2 mg |
Pantotensyra | 2,33 mg |
B-karoten | 54,10 mg |
Biotin B-7 | 0,13 mg |
Folsyra B-9 | 15 mg |
PABA B-10 | 1,0 mg |
Kolin (J) | 227,7 mg |
Inositol (I) | 198,5 mg |
Fettsyror per 100 g
Linolensyra (omega 3) | 3180 mg |
Linolsyra (omega 6) | 2871 mg |
Aminosyror per 100 g
Isoleucin | 2 780 mg |
Leucin | 5 566 mg |
Lysin | 3 466 mg |
Metionin | 1 733 mg |
Fenylalanin | 3 235 mg |
Treonin | 3 733 mg |
Tryptofan | 1 230 mg |
Valin | 3 400 mg |
Alanin | 5 198 mg |
Arginin | 4 662 mg |
Asparginsyra | 5 498 mg |
Cystin | 733 mg |
Glycin | 3 366 mg |
Glutaminsyra | 6 997 mg |
Histidin | 1 233 mg |
Tyrosin | 2 134 mg |
Prolin | 3 100 mg |
Serin | 3 997 mg |
Ornitin | 67 mg |
Protein | Ca 65% |
Mineraler per 100 g
Kalcium | 340 mg |
Fosfor (p) | 1425 mg |
Magnesium | 316 mg |
Järn | 205 mg |
Zink | 66 mg |
Koppar | 0,09mg |
Kalium | 1300 mg |
Natrium | 29,7 mg |
Jod | 0,6 mg |
Kobolt | Spår av |
Mangan | 5,5 mg |
Selen | 0,8 ug |
Svavel | Spår av |
Pigment per 100 g
Klorofyll A | 890 mg |
Klorofyll B | 810 mg |
Xantofyll | 283 mg |
Nukleinsyror per 100 g
RNA | 2983 mg |
DNA | 287 mg |
CGF per 100 g
CGF | 2,5 – OD/I/g |