Näringsvärde per 100 g
Energi | 2276 kJ/547 kcal |
Fett | 38,92 g |
- varav mättat fett | 3,98 g |
Kolhydrat | 21,88 g |
- varav sockerarter | 5,03 g |
Protein | 27,32 g |
Salt | 0,02 g |
Näringsvärde per 100 g
Energi | 2276 kJ/547 kcal |
Fett | 38,92 g |
- varav mättat fett | 3,98 g |
Kolhydrat | 21,88 g |
- varav sockerarter | 5,03 g |
Protein | 27,32 g |
Salt | 0,02 g |
Dosering & Användning: | Blötlägg Sonnentor Rädisfrön i 6-8 timmar och grodda sedan i en groddburk, efter 5-8 dagar har du färdiga näringsrika och färgglada groddar att avnjuta. |
Innehållsförteckning: | Rädisfrön (ekologiska) |
Vikt: | 120 g g |
Den här produkten har inga recensioner.